| 掲載する> China Richeng >商品紹介>マーキングタイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information:
RCCN マーキングタイ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質:ナイロン66 UL規格(94V-2)合格・ 温度範囲:-40~85℃・ 標準色:ホワイト(ブラック可能)・ 特 長:電線の結束と回路の表示、識別に適したタ イプです・タイプには図のように3タイプあります・ |
| 型 番 | 全長 L | 幅 W | 最大結束径 |
引張強度 |
表示プレート 寸法(mm) |
包 装
|
|
| Lbs |
Kgs |
||||||
| MCV-100 | 100 | 2.5 | 18 | 18 | 8.1 | 25.4X8 | 1000pcs
|
| MCV-100L | 100 | 2.5 | 18 | 18 | 8.1 | 28X20 | |
| MCV-110 | 110 | 2.5 | 18 | 18 | 8.1 | 20.4X9 | |
| MCV-200S | 200 | 2.5 | 50 | 18 | 8.1 | 25.4X8 | |
| MCV-210S | 210 | 2.5 | 50 | 18 | 8.1 | 20.4X9 | |
| MCV1-190 | 190 | 4.8 | 46 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | |
| MCV1-220 | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | |
| MCV1-270 | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | 100pcs |
| MCV1-300 | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | |
| MCV1-370 | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | |
| MCV2-220 | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
| MCV2-270 | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
| MCV2-300 | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
| MCV2-370 | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
| MCV3-220 | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
| MCV3-270 | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
| MCV3-300 | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
| MCV3-370 | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
| MCV1-220L | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV1-270L | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV1-300L | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV1-370L | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV2-220L | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV2-270L | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV2-300L | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV2-370L | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV3-220L | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV3-270L | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV3-300L | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
| MCV3-370L | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
SHANGHAI RICHENG ELECTRONIC CO.LTD
sales tel:021-64893666 sales fax:021-64983999
E-mail: sales@rccn.com.cn
@2003-2007 Shkss.com.Copyright