![]() | ¤W®ü¤é¦¨¹q¤lRCCN¬°¥þ²y»Ý¨DªÌ´£¨Ñ¶W¹L¤¤dºØ³W®æ¥H¤W°ª½è¶q°t½u¾¹§÷:¥»¹qÆl©T©wÀY¥Ø¿ý¥]¬A:¹qÆl±µÀY,¿O¹¢±µÀY,ª÷ÄݱµÀY,³nºÞ§Ö³t±µÀY,®öºÞ±µÀY,±ÛÂà±µÀY,ª÷ÄݳnºÞ,¥§Às³nºÞ,å¶}³nºÞ,ª÷ÄݳnºÞ±µÀY,³nºÞ©T©w®y,¶ì®Æ©ìÃì¡Cº¡¨¬±z¤£¦Pªº¹q½u©T©w«OÅ@»Ýn,Åý±zªº³]p¤è®×§ó§¹¬ü,¹F¨ì³Ì¨Î®ÄªG! |
°t½u¾¹§÷¼ö¾P²£«~§Ö³t¿ï«¬ | 2007¦~³Ì·s²£«~¥Ø¿ý¤U¸ü |
±zªº¦ì¸m¡G¡@º¶ > ²£«~¥Ø¿ý > ¹qÆl±µÀY¥Ø¿ý> Âêºò¦¡ª÷ÄݳnºÞ±µÀY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²£«~¸ê°T:
RCCN Âêºò¦¡ª÷ÄݳnºÞ±µÀYMETAL FLEXIBLE CONDUIT FITTINGS
|
![]() ![]() |
²£«~§÷½è:C.F³¡¦ì§¡±Ä¥ÎÀu½è¥[«p«¬¾N¦Xª÷»s¦¨.E±Ä¥Î¤B·ú¾ó½¦(NBR)»s¦¨.D¬°ÅK¥ÖÀ£Å±»s¦¨. |
«¬¸¹ Item No. |
°t®M¤é¦¨ª÷ÄݳnºÞMCR | «p¿ûºÞ(¤ô.·Ñ.®ðºÞ) | Á¡¿ûºÞ(¹q½uºÞ) | ||||||||
¹ïÀ³«¬¸¹ | ¤½¨î | ^¨î | ¤½ºÙ | ^ºÙ | ¥~®| | ¾À«p | ¤½ºÙ | ^ºÙ | ¥~®| | ¾À«p | |
NBE-04G | MCR-04 | 13 | 3/8" | #12 | 3/8" | 17.00 | 2.25 | 15 | 5/8" | 15.87 | 1.6 |
NBE-05G | MCR-05 | 16 | 1/2" | #15 | 1/2" | 21.25 | 2.75 | 20 | 3/4" | 19.05 | 1.8 |
NBE-06G | MCR-06 | 20 | 3/4" | #20 | 3/4" | 26.75 | 2.75 | 25 | 3/4" | 25.40 | 1.8 |
NBE-08G | MCR-08 | 25 | 1" | #25 | 1" | 33.50 | 3.25 | 32 | 3/4" | 31.75 | 1.8 |
NBE-10G | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | #32 | 1 1/4" | 42.25 | 3.25 | 40 | 1 1/2 | 38.10 | 1.8 |
NBE-12G | MCR-12 | 38 | 1 1/2" | #40 | 1 1/2 | 48.00 | 3.50 | 50 | 2" | 50.80 | 2.0 |
NBE-16G | MCR-16 | 51 | 2" | #50 | 2" | 60.00 | 3.50 | 70 | 2 1/2" | 63.50 | 2.5 |
NBE-20G | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | #70 | 2 1/2" | 75.50 | 3.75 | 80 | 3" | 76.20 | 3.2 |
NBE-24G | MCR-24 | 80 | 3" | #80 | 3" | 88.50 | 4.00 | ||||
NBE-32G | MCR-32 | 100 | 4" | #100 | 4" | 114.0 | 4.00 |
¾P°â¼ö½u:021-64893666 ¶Ç¯u:021-64983999
E-mail: sales@rccn.com.cn http://www.rccn.com.cn
¦a§}:¤W®ü¦Ñº¶{¸ô1466¸¹5¼l
¾P°â³¡¦a§}:¤W®ü¦Ñº¶{¸ô1466¸¹416«Ç ¶l½s:200237
Àô«O°t½u¼Ñ ¹qÆl±µÀY
¥§Às¤ã½u±a
Shkss.com.ª©Åv©Ò¦³ ºICP³Æ05043582¸¹