- 日成G型尼龙扎线带
- 日成GEHD型超宽型尼龙扎线带
- 日成GUV型耐候性尼龙扎线带
- 日成MCV型标牌尼龙扎线带
- 日成可退式尼龙扎线带
- 日成插鞘式尼龙扎线带
- 日成金属头锁式尼龙扎线带
- 日成ML型不钢制扎线带
- 日成TV型珠孔扎线带
- 日成TCV型固定锁式尼龙扎线带
- 日成WCT型电源结束带
- 日成MGT型粘扣式扎线带
- 日成GMT型防水标牌扎线带
- 扎带枪 扎线枪
- 钢制扎线带
- 扎线枪_扎带枪
- 日成GUV型耐候性超宽型尼龙扎
- 日成PTCV型插鞘式扎线带
- 日成RMC型固定可退扎线带
- 日成PMT型可退式插鞘式扎线带
- 日成MGK型粘式扎线带
- 日成MGB型粘式扎线带
- 日成MGR型粘扣扎线带
- 日成MGT型盘状粘式扎线带
- 日成ML型喷塑超宽钢制扎线带
- 日成ML型喷塑钢制扎线带
- 日成彩色尼龙扎线带
- 日成GV0型防火级尼龙扎线带
- 日成GHS型耐热型尼龙扎线带
- 日成GCS型黑色耐寒型尼龙扎线
日成GV0型防火级尼龙扎线带
![]() |
| 材 质:日成GV0型防火级尼龙扎线带 采用进口V0尼龙66(NYLON66)制成,防火等级94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化折断. 特 点:无锋利部位;备有让指头握紧的末端;扎带末端设计成易入式; 颜 色:白色.黑色,其它颜色需定做. 认 证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH. 特 性:品质优良,捆扎后静态-40℃耐热至85℃不易断裂松开. 使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.配日成扎线枪束紧切断。 |
| 规格包装 白色NATURAL |
规格包装 黑色BLACK |
长度(英寸) | 宽度(英寸) | 最大束线径(英寸) | 拉力 公斤(磅) |
| 100 pcs/bag | 100 pcs/bag | Length mm(inch) |
width mm(inch) |
Max Bundle Dia mm(inch) |
Min.Loop Tensile Strength kg(lbs) |
| G80MV0 | G80MBV0 | 80(3.15) | 2.4(0.09) | 15(0.59) | 8.0(17-5/8) |
| G90MV0 | G90MBV0 | 90(3.54) | 2.4(0.09) | 16(0.63) | 8.0(17-5/8) |
| G100MV0 | G100MBV0 | 100(4) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) |
| G120MV0 | G120MBV0 | 120(4.72) | 2.5(0.10)) | 30(1.18) | 8.1(18) |
| G140MV0 | G140MBV0 | 140(5.51) | 2.5(0.10) | 33(1.30) | 8.1(18) |
| G150MV0 | G150MBV0 | 150(5.9) | 2.5(0.10) | 35(1.38) | 8.1(18) |
| G160MV0 | G160MBV0 | 160(6.3) | 2.5(0.10) | 40(1.57) | 8.1(18) |
| G200MV0 | G200MBV0 | 200(7.87) | 2.5(0.10) | 53(2.09) | 8.1(18) |
| G250MV0 | G250MBV0 | 250(9.84) | 2.8(0.11) | 65(2.56) | 14(31) |
| G300MV0 | G300MBV0 | 300(11.81) | 2.8(0.11) | 76(2.99) | 14(31) |
| G120IV0 | G120IBV0 | 121(4.76) | 3.6(0.14) | 30(1.18) | 18.2(40) |
| G140IV0 | G140IBV0 | 140(5.51) | 3.6(0.14) | 33(1.30) | 18.2(40) |
| G150IV0 | G150IBV0 | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 35(1.38) | 18.2(40) |
| G180IV0 | G180IBV0 | 180(7.09) | 3.6(0.14) | 44(1.73) | 18.2(40) |
| G200IV0 | G200IBV0 | 200(7.87) | 3.6(0.14) | 52(2.05) | 18.2(40) |
| G215IV0 | G215IBV0 | 215(8.46) | 3.6(0.14)) | 56(2.09) | 18.2(40) |
| G250IV0 | G250IBV0 | 250(9.84) | 3.60(.14) | 65(2.56) | 18.2(40) |
| G300IV0 | G300IBV0 | 300(11.81) | 3.6(0.14) | 76(2.99 | 18.2(40) |
| G370IV0 | G370IBV0 | 370(14.57) | 3.6(0.14) | 102(4.02) | 18.2(40) |
| G120STV0 | G120STBV0 | 120(4.72) | 4.8(0.19) | 24(0.94) | 22.2(50) |
| G150STV0 | G150STBV0 | 150(5.91) | 4.8(0.19) | 35(1.38) | 22.2(50) |
| G160STV0 | G160STBV0 | 160(6.30) | 4.8(0.19) | 38(1.50) | 22.2(50) |
| G190STV0 | G190STBV0 | 188(7.40) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.2(50) |
| G200STV0 | G200STBV0 | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 22.2(50) |
| G215STV0 | G215STBV0 | 215(8.46) | 4.8(0.19) | 53(2.09) | 22.2(50) |
| G250STV0 | G250STBV0 | 250(9.84) | 4.8(0.19) | 60(2.76) | 22.2(50) |
| G280STV0 | G280STBV0 | 280(11.02) | 4.8(0.19) | 70(2.76) | 22.2(50) |
| G300STV0 | G300STBV0 | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) |
| G370STV0 | G370STBV0 | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) |
| G390STV0 | G390STBV0 | 390(15.35) | 4.8(0.19) | 105(4.13) | 22.2(50) |
| G430STV0 | G430STBV0 | 430(16.93) | 4.8(0.19) | 110(4.33) | 22.2(50) |
| G450STV0 | G450STBV0 | 450(17.72) | 4.8(0.19) | 116(4.57) | 22.2(50) |
| G530STV0 | G530STBV0 | 530(20.87) | 4.8(0.19) | 140(5.51) | 22.2(50) |
| G550STV0 | G550STBV0 | 550(21.65) | 4.8(0.19) | 145(5.71) | 22.2(50) |
| G635STV0 | G635STBV0 | 635(25) | 4.8(0.19) | 190(7.48) | 22.2(50) |
| G685STV0 | G685STBV0 | 685(26.97) | 4.8(0.19) | 205(8.07) | 22.2(50) |
| G730STV0 | G730STBV0 | 735(28.94) | 4.8(0.19) | 224(8.82) | 22.2(50) |
| G830STV0 | G830STBV0 | 830(32.68) | 4.8(0.19) | 254(10.00) | 22.2(50) |
| G920STV0 | G920STBV0 | 920(36.42) | 4.8(0.19) | 263(10.35) | 22.2(50) |
| G150HDV0 | G150HDBV0 | 150(5.91) | 7.6(0.30) | 33(1.30) | 54.4(120) |
| G200HDV0 | G200HDBV0 | 200(7.87) | 7.6(0.30) | 50(1.97) | 54.4(120) |
| G240HDV0 | G240HDBV0 | 240(9.45) | 7.6(0.30)) | 63(2.48) | 54.4(120) |
| G250HDV0 | G250HDBV0 | 250(9.84) | 7.6(0.30) | 65(2.56) | 54.4(120) |
| G300HDV0 | G300HDBV0 | 300(11.02) | 7.6(0.30) | 76(2.99) | 54.4(120) |
| G370HDV0 | G370HDBV0 | 300(14.49) | 7.6(0.30) | 102(4.02) | 54.4(120) |
| G430HDSV0 | G430HDSBV0 | 430(16.93) | 7.6(0.30) | 125(4.92) | 54.4(120) |
| G450HDSV0 | G450HDSBV0 | 450(17.72) | 7.6(0.30) | 132(5.20) | 54.4(120) |
| G530HDSV0 | G530HDSBV0 | 530(20.87) | 7.6(0.30) | 140(5.51) | 54.4(120) |
| G610HDSV0 | G610HDSBV0 | 610(24.02) | 7.6(0.30) | 180(7.07) | 54.4(120) |
| G430HDV0 | G430HDV0 | 430(16.93) | 9.0(.35) | 110(4.33) | 79.4(175) |
| G450HDV0 | G450HDV0 | 450(17.72) | 9.0(.35) | 120(4.72) | 79.4(175) |
| G530HDV0 | G530HDV0 | 530(20.71) | 9.0(.35) | 140(5.51) | 79.4(175) |
| G610HDV0 | G610HDV0 | 610(24.02) | 9.0(.35) | 187(7.00) | 79.4(175) |
| G710HDV0 | G710HDBV0 | 710(27.95) | 9.0(.35) | 190(7.48) | 79.4(175) |
| G780HDV0 | G780HDBV0 | 775(30.51) | 9.0(.35) | 228(8.98) | 79.4(175) |
| G830HDV0 | G830HDBV0 | 812(31.97) | 9.0(.35) | 239(9.41) | 79.4(175) |
| G920HDV0 | G920HDBV0 | 912(35.91) | 9.0(.35) | 263(10.35) | 79.4(175) |
| G1020HDV0 | G1020HDBV0 | 1020(40.16) | 9.0(.35) | 295(11.61) | 79.4(175) |
| G1070HDV0 | G1070HDBV0 | 1070(42) | 9.0(.35) | 320(12.60) | 79.4(175) |
| G1220HDV0 | G1220HDBV0 | 1220(48) | 9.0(.35) | 365(14.37) | 79.4(175) |
| G1530HDV0 | G1530HDBV0 | 1530(60.23) | 9.0(.35) | 460(18.15) | 79.4(175) |















