日成:上海日成电子 >> JWD1欧式端子台
JWD1欧式端子台
|
材质:尼龙66,防火等级94-V0,配套导轨:357.5&3515&3215 |
| 型号 Item No. |
适用导线 mm2 |
电流A 电压V |
适用 端子 |
内置 螺丝 |
包装 |
| JWD1-1.5 | 0.2-1.5 | 17.5/500 | 0.5-0.75 | M2 | 50 |
| JWD1-2.5 | 0.2-2.5 | 32/800 | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
| JWD1-2.5B | 0.25-2.5 | 32/690 | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
| JWD1-4 | 0.2-4 | 41/800 | 0.5-2.5 | M3 | 50 |
| JWD1-6 | 0.2-6 | 57/800 | 0.5-6 | M4 | 50 |
| JWD1-10 | 0.5-10 | 76/800 | 0.5-10 | M4 | 25 |
| JWD1-16 | 4-16 | 101/800 | 1.5-16 | M4 | 25 |
| JWD1-16B | 4-16 | 101/400 | 1.5-16 | M4 | 25 |
| JWD1-35 | 0.75-35 | 150/1000 | 2.5-35 | M6 | 25 |
| JWD1-35B | 0.75-35 | 125/800 | 2.5-35 | M6 | 25 |
| JWD1-50 | 20-50 | 150/1000 | 25-50 | M6 | 10 |
| JWD1-95 | 35-95 | 232/1000 | 35-95 | M8 | 10 |
| JWD1-150 | 50-150 | 309/1000 | 50-150 | M10 | 10 |
| JWD1-240 | 70-240 | 415/1000 | 70-185 | M10 | 10 |
| JWD1-1.5JD | 0.2-1.5 | - | 0.5-0.75 | M2 | 50 |
| JWD1-2.5JD | 0.2-2.5 | - | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
| JWD1-2.5BJD | 0.2-2.5 | - | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
| JWD1-4JD | 0.2-4 | - | 0.5-2.5 | M3 | 50 |
| JWD1-6JD | 0.2-6 | - | 0.5-6 | M4 | 50 |
| JWD1-10JD | 0.5-10 | - | 0.5-10 | M4 | 25 |
| JWD1-16JD | 4-16 | - | 1.5-16 | M4 | 25 |
| JWD1-16BJD | 4-16 | - | 1.5-16 | M4 | 25 |
| JWD1-35JD | 6-35 | - | 2.5-35 | M6 | 25 |
| JWD1-35BJD | 6-35 | - | 2.5-35 | M6 | 25 |
| JWD1-50JD | 25-50 | - | 25-50 | M6 | 10 |
| JWD1-95JD | 35-90 | - | 35-95 | M8 | 10 |
| 配件型号 |
说明 | 适用端子型号或尺寸说明 | 包装 |
| JWD1-B1 | 标记端子 | 厚度:10mm,长宽37*7.5 | 50 |
| JWD1-B2 | 标记端子 | 厚度:20mm,长宽40*17 | 50 |
| JWD1-B3 | 标记夹 | 适用ZG1端子 长宽44*7 | 50 |
| ZPX/10 | 标记条 | X=4,5,6,8,10,配对应厚度端子 | 50 |
| ZG1 | 终端固定 | 适用ZG1端子 长宽44*7 | 50 |
| JWD1-B3 | 标记夹 | 适用ZG1端子 长宽44*7 | 50 |
| JWD1-B3 | 标记夹 | 适用端子终端固定 | 50 |
| JWD1-XJS | 警示牌 | 适用端警示用。X为端子型号 | 50 |
| CZ/3 | 测试插座 | 适用于JWD1-2.5,4 | 50 |
| CZ/4 | 测试插座 | 适用于JWD1-6,10,16 | 50 |
| CZ/6 | 测试插座 | 适用于JWD1-35 | 50 |
| 2.3/4 ST | 转换测试头 | 适用¢4试验插头到2.3转接 | 50 |
| DTX/2 | 短路插头 | X=5.2,6.2,8.2,10.2厚端子 | 50 |
| 2.3-ST-颜色 | 试验插头 | 2.3厚,白红蓝黄绿紫灰黑8色 | 50 |
| 4-ST-颜色 | 试验插头 | 4厚,白红蓝黄绿紫灰黑8色 | 50 |
























