Page 231 - 上海日成品牌 RCCN 线槽 电缆接头 尼龙扎带 尼龙软管 接线端子
P. 231
Main Material: PE of soft,fireproof,enviroment protected,
halegon free Approved by UL 224,rating sed temperture
125 cent degree,rating voltage 600 V and VW-1 fireproob
Approved by CSA 224,rating sed temperture 125 cent
degree,rating voltage 600 V and VW-1 heat-resistantb
Suitable temperture: - 55 cent degree to 125 cent degree
Available
Color: Black,white,red,blue,yellow,grean,brown,
gray,orange,purple
Ratio of shrinking: 2:1
HCB-1.0 Φ 1.0 1.4 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 0.65 0.20 ± 0.10 200 0.7-1.0
HCB-1.5 Φ 1.5 1.9 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 0.85 0.20 ± 0.10 200 0.9-1.4
HCB-2.0 Φ 2.0 2.4 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 1.00 0.22 ± 0.10 200 1.1-1.8
HCB-2.5 Φ 2.5 2.9 ± 0.2 ≤1.30 0.25 ± 0.10 200 1.4-2.3
0.13 ± 0.05
HCB-3.0 Φ 3.0 3.4 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 1.50 0.28 ± 0.10 200 1.6-2.7
HCB-3.5 Φ 3.5 3.9 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 1.80 0.28 ± 0.10 200 1.9-3.2
HCB-4.0 Φ 4.0 4.4 ± 0.2 ≤ 0.15 ± 0.05 2.00 0.30 ± 0.10 200 2.1-3.6
HCB-4.5 Φ 4.5 4.9 ± 0.2 ≤ 0.15 ± 0.05 2.30 0.30 ± 0.10 100 2.4-4.0
HCB-5.0 Φ 5.0 5.5 ± 0.2 ≤ 0.15 ± 0.05 2.50 0.32 ± 0.10 100 2.6-4.5
HCB-6.0 Φ 6.0 6.5 ± 0.2 ≤ 0.15 ± 0.05 3.00 0.32 ± 0.10 100 3.1-5.4
HCB-7.0 Φ 7.0 7.5 ± 0.3 ≤ 0.15 ± 0.05 3.50 0.32 ± 0.10 200 3.7-6.3
HCB-8.0 Φ 8.0 8.5 ± 0.3 ≤ 0.15 ± 0.05 4.00 0.32 ± 0.10 200 4.2-7.2
HCB-9.0 Φ 9.0 9.5 ± 0.3 ≤ 0.15 ± 0.05 4.50 0.35 ± 0.10 200 4.7-8.0
HCB-10 Φ 10 10.5 ± 0.3 ≤ 0.15 ± 0.05 5.00 0.35 ± 0.10 200 5.2-9.0
HCB-11 Φ 11 11.5 ± 0.3 ≤ 0.18 ± 0.05 5.50 0.40 ± 0.10 200 Heat Shrinkable Tubing
5.7-10.0
HCB-12 Φ 12 12.5 ± 0.3 ≤ 0.20 ± 0.05 6.00 0.40 ± 0.10 200 6.2-11
HCB-13 Φ 13 13.5 ± 0.3 ≤ 0.20 ± 0.05 6.50 0.40 ± 0.10 200 6.7-12
0.20 ± 0.05
HCB-14 Φ 14 14.5 ± 0.3 ≤7.00 0.60 ± 0.10 200 7.3-13
HCB-15 Φ 15 15.5 ± 0.4 ≤ 0.20 ± 0.05 7.50 0.40 ± 0.10 200 7.8-14
HCB-16 Φ 16 16.5 ± 0.4 ≤ 0.22 ± 0.05 8.00 0.40 ± 0.10 200 8.3-15
HCB-17 Φ 17 17.5 ± 0.4 ≤ 0.22 ± 0.05 8.50 0.40 ± 0.10 200 8.8-16
HCB-18 Φ 18 18.5 ± 0.4 ≤ 0.22 ± 0.05 9.00 0.42 ± 0.10 200 9.3-17
HCB-20 Φ 20 20.5 ± 0.5 ≤ 0.25 ± 0.05 10.0 0.45 ± 0.10 200 10.5-19
HCB-22 Φ 22 22.5 ± 0.5 ≤ 0.25 ± 0.05 11.0 0.45 ± 0.10 200 11.5-20.5
HCB-25 Φ 25 25.0 ± 0.5 ≤ 0.25 ± 0.05 12.5 0.45 ± 0.15 100 13-24
halegon free Approved by UL 224,rating sed temperture
125 cent degree,rating voltage 600 V and VW-1 fireproob
Approved by CSA 224,rating sed temperture 125 cent
degree,rating voltage 600 V and VW-1 heat-resistantb
Suitable temperture: - 55 cent degree to 125 cent degree
Available
Color: Black,white,red,blue,yellow,grean,brown,
gray,orange,purple
Ratio of shrinking: 2:1
HCB-1.0 Φ 1.0 1.4 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 0.65 0.20 ± 0.10 200 0.7-1.0
HCB-1.5 Φ 1.5 1.9 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 0.85 0.20 ± 0.10 200 0.9-1.4
HCB-2.0 Φ 2.0 2.4 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 1.00 0.22 ± 0.10 200 1.1-1.8
HCB-2.5 Φ 2.5 2.9 ± 0.2 ≤1.30 0.25 ± 0.10 200 1.4-2.3
0.13 ± 0.05
HCB-3.0 Φ 3.0 3.4 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 1.50 0.28 ± 0.10 200 1.6-2.7
HCB-3.5 Φ 3.5 3.9 ± 0.2 ≤ 0.13 ± 0.05 1.80 0.28 ± 0.10 200 1.9-3.2
HCB-4.0 Φ 4.0 4.4 ± 0.2 ≤ 0.15 ± 0.05 2.00 0.30 ± 0.10 200 2.1-3.6
HCB-4.5 Φ 4.5 4.9 ± 0.2 ≤ 0.15 ± 0.05 2.30 0.30 ± 0.10 100 2.4-4.0
HCB-5.0 Φ 5.0 5.5 ± 0.2 ≤ 0.15 ± 0.05 2.50 0.32 ± 0.10 100 2.6-4.5
HCB-6.0 Φ 6.0 6.5 ± 0.2 ≤ 0.15 ± 0.05 3.00 0.32 ± 0.10 100 3.1-5.4
HCB-7.0 Φ 7.0 7.5 ± 0.3 ≤ 0.15 ± 0.05 3.50 0.32 ± 0.10 200 3.7-6.3
HCB-8.0 Φ 8.0 8.5 ± 0.3 ≤ 0.15 ± 0.05 4.00 0.32 ± 0.10 200 4.2-7.2
HCB-9.0 Φ 9.0 9.5 ± 0.3 ≤ 0.15 ± 0.05 4.50 0.35 ± 0.10 200 4.7-8.0
HCB-10 Φ 10 10.5 ± 0.3 ≤ 0.15 ± 0.05 5.00 0.35 ± 0.10 200 5.2-9.0
HCB-11 Φ 11 11.5 ± 0.3 ≤ 0.18 ± 0.05 5.50 0.40 ± 0.10 200 Heat Shrinkable Tubing
5.7-10.0
HCB-12 Φ 12 12.5 ± 0.3 ≤ 0.20 ± 0.05 6.00 0.40 ± 0.10 200 6.2-11
HCB-13 Φ 13 13.5 ± 0.3 ≤ 0.20 ± 0.05 6.50 0.40 ± 0.10 200 6.7-12
0.20 ± 0.05
HCB-14 Φ 14 14.5 ± 0.3 ≤7.00 0.60 ± 0.10 200 7.3-13
HCB-15 Φ 15 15.5 ± 0.4 ≤ 0.20 ± 0.05 7.50 0.40 ± 0.10 200 7.8-14
HCB-16 Φ 16 16.5 ± 0.4 ≤ 0.22 ± 0.05 8.00 0.40 ± 0.10 200 8.3-15
HCB-17 Φ 17 17.5 ± 0.4 ≤ 0.22 ± 0.05 8.50 0.40 ± 0.10 200 8.8-16
HCB-18 Φ 18 18.5 ± 0.4 ≤ 0.22 ± 0.05 9.00 0.42 ± 0.10 200 9.3-17
HCB-20 Φ 20 20.5 ± 0.5 ≤ 0.25 ± 0.05 10.0 0.45 ± 0.10 200 10.5-19
HCB-22 Φ 22 22.5 ± 0.5 ≤ 0.25 ± 0.05 11.0 0.45 ± 0.10 200 11.5-20.5
HCB-25 Φ 25 25.0 ± 0.5 ≤ 0.25 ± 0.05 12.5 0.45 ± 0.15 100 13-24