NBL金属软管防水接头

Shanghai RiCheng-RCCN,specialized manufacture Nylon Cable Gland, MG Nylon Cable Gland,Brass Cable Gland, Plastic straight connector,Polyethyene Corrugated Tubing , METAL FLEXIBLE CONDUIT FITTINGS-NBG ,METAL FLEXIBLE CONDUIT CE ROHS,REACH CERT!

ALL products
Language

 

冷压端子_冷压端头 wiring duct Verdrahtungskanal 配線ダクト Canaleta Canaletas 배선 덕트 canalina Goulotte Bedradingskokers Короб перфорированный delikli kablo kanal 线槽-RSS
RCCN>>Product>>Cable Gland>> NBL金属软管防水接头

NBL金属软管防水接头

NBL金属软管防水接头

NBL金属软管防水接头
 

NBL金属软管防水接头 NBL金属软管防水接头 NBL金属软管防水接头
螺牙规格:管螺纹G,公制螺纹Metric 德制螺纹 PG
产品材质:A.C.F部位均采用黄铜制.B.E.H采用丁腈橡胶(NBR)制成.G为铁皮制成.
产品认证:欧洲CE:EN50262 美国..欧洲环保RoHS:SH549670
颜色种类:金属色 防护等级:IP67
工作温度:-40癈至100癈,瞬间可耐热达120癈.
产品特性: 1.外型美观,结构紧密,强度更高.
2.软管护套设计与软管相扣接紧之设计,配合迫紧头装配省时便利,抗拉力特强,
3.可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
4.除以下标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准.
备 注:成品配带螺母A及防水垫片B.

 

型号
Item No.
螺牙标准
Thread
G/M/PG
适用电缆外径 配套日成金属软管MCR 螺纹外径
Thread
O.D.
D1
螺纹长度
Thread
Length
L1
接合长度
Joint
Length
L2+L3
包装
Packing
pcs
对应型号 公制 英制
管螺纹 NBL-G
NBL-03G G3/8" 4-8 MCR-03 10 1/4" 16.5 8 17 100
NBL-04G G3/8" 6-10 MCR-04 13 3/8" 16.5 8 18 100
NBL-05G G1/2" 8-12 MCR-05 16 1/2" 21.3 11 23 100
NBL-06G G3/4" 13-18 MCR-06 20 3/4" 26.6 14 22 50
NBL-08G G1" 15-22 MCR-08 25 1" 33.4 15 28 50
NBL-10G G1 1/4" 22-28 MCR-10 32 11/4" 42.1 15 30 25
NBL-12G G1 1/2" 26-32 MCR-12 38 11/2" 47.8 16 32 25
NBL-16G G2" 37-44 MCR-16 51 2 59.6 18 34 10
公制螺纹 NBL-M
NBL-03M M16*1.5 6-10 MCR-03 10 1/4 M16*1.5 8 17 100
NBL-04M M20*1.5 8-12 MCR-04 13 3/8" M20*1.5 8 18 100
NBL-05M M20*1.5 8-12 MCR-05 16 1/2" M20*1.5 11 23 100
NBL-06M M25*1.5 10-14 MCR-06 20 3/4" M25*1.5 14 22 50
NBL-08M M32*1.5 15-22 MCR-08 25 1" M32*1.5 15 28 50
NBL-10M M40*1.5 18-25 MCR-10 32 11/4" M40*1.5 15 30 25
NBL-12M M50*1.5 26-32 MCR-12 38 1 1/2 M50*1.5 16 32 25
NBL-16M M63*1.5 37-44 MCR-16 51 2" M63*1.5 18 34 10
NBL-20M M76*2 42-52 MCR-20 64 2 1/2" M76*2 22 38 10
NBL-24M M88*2 55-62 MCR-24 80 3" M88*2 22 46 5
NBL-32M M114*2 78-84 MCR-32 100 4" M114*2 24 50 5
德制螺纹 NBL-PG
NBL-03P PG9 4-8 MCR-03 10 1/4" 15.2 8 16 100
NBL-04P PG11 6-10 MCR-04 13 3/8" 18.6 9 17 100
NBL-05P PG13.5 8-12 MCR-05 16 1/2" 20.4 11 23 100
NBL-06P PG21 13-18 MCR-06 20 3/4" 28.3 14 23 50
NBL-08P PG29 18-25 MCR-08 25 1" 37.0 15 28 50
NBL-10P PG29 18-25 MCR-10 32 1 1/4" 37.0 15 30 25
NBL-12P PG36 26-32 MCR-12 38 11/2" 47.0 16 32 25
NBL-16P PG48 37-44 MCR-16 51 2" 59.3 18 34 10

 

  • wiring duct
  • PVC Trunking
  • wire trunking
  • Slotted Trunking