Page 328 - 上海日成品牌 RCCN 线槽 电缆接头 尼龙扎带 尼龙软管 接线端子
P. 328
2
Insulated squareğ 0.5j1.5mm(AWG22j 16)Max. cunrrentğ ImaxĢ 19A




YF1.25-3 #4 3.2mm 5.7 21.2 6.5
YFS1.25-3.5 #6 3.7mm 5.7 21.2 6.5
YFL1.25-3.5 #6 3.7mm 6.4 21.2 6.5
YFS1.25-4 #8 4.3mm 6.4 21.2 6.5
YFM1.25-4 #8 4.3mm 7.2 21.2 6.5 10.0 4.3

YFL1.25-4 #8 4.3mm 8.1 21.2 6.5
YFS1.25-5 #10 5.3mm 8.1 21.2 6.5
YFL1.25-5 #10 5.3mm 9.5 21.2 6.5
YFS1.25-6 1/4 6.5mm 9.5 21.2 6.5
YFL1.25-6 1/4 6.5mm 12.0 27.2 11.0

2
Insulated squareğ 1.5j2.5mm (AWG16j 14)Max. cunrrentğ lmaxĢ 27A




YF2-3 #4 3.2mm 5.7 21.2 6.5
YFS2-3.5 #6 3.7mm 5.7 21.2 6.5
YFL2-3.5 #6 3.7mm 6.0 21.2 6.5
YFS2-4 #8 4.3mm 6.4 21.2 6.5
YFM2-4 #8 4.3mm 7.2 21.2 6.5 10.0 4.9

YFL2-4 #8 4.3mm 8.1 21.2 6.5
YFS2-5 #10 5.3mm 8.1 21.2 6.5
YFL2-5 #10 5.3mm 9.5 21.2 6.5
YFS2-6 1/4 6.5mm 9.5 21.2 6.5
YFL2-6 1/4 6.5mm 12.0 27.2 11.0



2
Insulated squareğ 2.5j4mm (AWG14j 12)Max. cunrrentğ lmaxĢ 37A




YF3.5-3 #4 3.2mm 5.7 24.8 7.0
YF3.5-4 #8 4.3mm 8.0 24.8 7.0
YF3.5-5 #10 5.3mm 8.0 24.8 7.0
YF3.5-6 1/4 6.5mm 12.0 28.0 12.1

2
Insulated squareğ 4j6mm (AWG12j 10)Max. cunrrentğ lmax=48A




YF5.5-3.5 #6 3.7mm 8.3 25.2 7.5
YFS5.5-4 #8 4.3mm 8.3 25.2 7.5
YFL5.5-4 #8 4.3mm 9.0 26.0 7.5
YF5.5-5 #10 5.3mm 9.0 26.0 7.5 黄 13.5 6.7
YFS5.5-6 1/4 6.5mm 9.0 26.0 7.5
YFL5.5-6 1/4 6.5mm 12.0 31.2 12.0
YF5.5-8 5/16 8.4mm 14.0 30.0 11.5
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333