Page 333 - 上海日成品牌 RCCN 线槽 电缆接头 尼龙扎带 尼龙软管 接线端子
P. 333
2
Insulated squareğ 6-10mm (8)Max. cunrrentğ ImaxĢ 62A
R8-4 #8 4.3mm 8.8 23.8 9.3
RS8-5 #10 5.3mm 8.8 23.8 10.5
RM8-5 #10 5.3mm 12.0 23.8 9.3
RL8-5 #10 5.3mm 15.0 29.8 13.8
RS8-6 1/4 6.5mm 12.0 23.8 9.3 8.5 7.2 4.5
RL8-6 1/4 6.5mm 15.0 29.8 13.8
R8-8 5/16 8.4mm 15.0 29.8 13.8
R8-10 3/8 10.5mm 15.0 29.8 13.8
R8-12 1/2 13.0mm 20.0 33.5 15.0
2
Insulated squareğ 10-16mm(6)Max. cunrrentğ ImaxĢ 88A
R14-4 #8 4.3mm 12.0 29.8 13.3
R14-5 #10 5.3mm 12.0 29.8 13.3
RS14-6 1/4 6.4mm 12.0 29.8 13.3
RL14-6 1/4 6.4mm 16.0 32.5 14.2 10.5 9.0 5.8
R14-8 5/16 8.4mm 16.0 32.5 14.2
R14-10 3/8 10.5mm 16.0 32.5 14.2
R14-12 1/2 13.0mm 22.0 41.0 19.8
2
Insulated squareğ 16-25mm(6)Max. cunrrentğ ImaxĢ 115A
RS22-5 #10 5.3mm 12.2 33.2 15.1
RL22-5 #10 5.3mm 16.5 33.5 13.5
RS22-6 1/4 6.5mm 12.2 33.0 15.1
RL22-6 1/4 6.5mm 16.5 33.5 13.5
R22-8 5/16 8.4mm 16.5 33.5 16.5 12.0 11.5 7.7
R22-10 3/8 10.5mm 16.5 33.5 16.5
R22-11 7/16 11.5mm 22.0 42.5 19.7
R22-12 1/2 13.0mm 22.0 42.5 19.7
2
Insulated squareğ 35-50mm(2)Max. cunrrentğ ImaxĢ 160A
R38-5 #10 5.3mm 15.3 39.0 17.4
R38-6 1/4 6.4mm 15.3 39.0 17.4
RS38-8 5/16 8.4mm 15.3 39.0 17.4
RL38-8 5/16 8.4mm 22.0 42.7 17.7 9.4
14.0
13.3
RS38-10 3/8 10.5mm 15.3 39.0 17.4
RL38-10 3/8 10.5mm 22.0 42.7 17.7
R38-11 7/16 11.5mm 22.0 42.7 17.7
R38-12 1/2 13.0mm 22.0 42.7 17.7
Insulated squareğ 6-10mm (8)Max. cunrrentğ ImaxĢ 62A
R8-4 #8 4.3mm 8.8 23.8 9.3
RS8-5 #10 5.3mm 8.8 23.8 10.5
RM8-5 #10 5.3mm 12.0 23.8 9.3
RL8-5 #10 5.3mm 15.0 29.8 13.8
RS8-6 1/4 6.5mm 12.0 23.8 9.3 8.5 7.2 4.5
RL8-6 1/4 6.5mm 15.0 29.8 13.8
R8-8 5/16 8.4mm 15.0 29.8 13.8
R8-10 3/8 10.5mm 15.0 29.8 13.8
R8-12 1/2 13.0mm 20.0 33.5 15.0
2
Insulated squareğ 10-16mm(6)Max. cunrrentğ ImaxĢ 88A
R14-4 #8 4.3mm 12.0 29.8 13.3
R14-5 #10 5.3mm 12.0 29.8 13.3
RS14-6 1/4 6.4mm 12.0 29.8 13.3
RL14-6 1/4 6.4mm 16.0 32.5 14.2 10.5 9.0 5.8
R14-8 5/16 8.4mm 16.0 32.5 14.2
R14-10 3/8 10.5mm 16.0 32.5 14.2
R14-12 1/2 13.0mm 22.0 41.0 19.8
2
Insulated squareğ 16-25mm(6)Max. cunrrentğ ImaxĢ 115A
RS22-5 #10 5.3mm 12.2 33.2 15.1
RL22-5 #10 5.3mm 16.5 33.5 13.5
RS22-6 1/4 6.5mm 12.2 33.0 15.1
RL22-6 1/4 6.5mm 16.5 33.5 13.5
R22-8 5/16 8.4mm 16.5 33.5 16.5 12.0 11.5 7.7
R22-10 3/8 10.5mm 16.5 33.5 16.5
R22-11 7/16 11.5mm 22.0 42.5 19.7
R22-12 1/2 13.0mm 22.0 42.5 19.7
2
Insulated squareğ 35-50mm(2)Max. cunrrentğ ImaxĢ 160A
R38-5 #10 5.3mm 15.3 39.0 17.4
R38-6 1/4 6.4mm 15.3 39.0 17.4
RS38-8 5/16 8.4mm 15.3 39.0 17.4
RL38-8 5/16 8.4mm 22.0 42.7 17.7 9.4
14.0
13.3
RS38-10 3/8 10.5mm 15.3 39.0 17.4
RL38-10 3/8 10.5mm 22.0 42.7 17.7
R38-11 7/16 11.5mm 22.0 42.7 17.7
R38-12 1/2 13.0mm 22.0 42.7 17.7

