Page 329 - 上海日成品牌 RCCN 线槽 电缆接头 尼龙扎带 尼龙软管 接线端子
P. 329
2
Insulation squareğ 0.5j1.5mm(AWG22j 16)Max currentğ ImaxĢ 19A



Y1.25-3 #4 3.2mm 5.7 16.0 6.5
YS1.25-3.5 #6 3.7mm 5.7 16.0 6.5
YL1.25-3.5 #6 3.7mm 6.4 16.0 6.5
YS1.25-4 #8 4.3mm 6.4 16.0 6.5
YM1.25-4 #8 4.3mm 7.2 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7
YL1.25-4 #8 4.3mm 8.1 16.0 6.5
YS1.25-5 #10 5.3mm 8.1 16.0 6.5
YL1.25-5 #10 5.3mm 9.5 16.0 6.5
YS1.25-6 1/46.4mm 9.5 16.0 6.5
YL1.25-6 1/46.4mm 12.0 22.0 11.0


2
Insulation squareğ 1.5j2.5mm(AWG16j 14)Max currentğ lmaxĢ 27A



Y2-3 #4 3.2mm 5.7 16.0 6.5
YS2-3.5 #6 3.7mm 5.7 16.0 6.5
YL2-3.5 #6 3.7mm 6.0 16.0 6.5
YS2-4 #8 4.3mm 6.4 16.0 6.5
YM2-4 #8 4.3mm 7.2 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3
YL2-4 #8 4.3mm8.1 16.0 6.5
YS2-5 #10 5.3mm8.1 16.0 6.5
YL2-5 #10 5.3mm 9.3 16.0 6.5
YS2-6 6.4mm 9.3 16.0 6.5
1/4
YL2-6 6.4mm 12.0 22.0 11.0
1/4

2
Insulation squareğ 2.5j4mm (AWG14j 12)Max currentğ lmax=37A




Y3.5-3 #4 3.2mm 5.7 18.3 7.0
Y3.5-4 #8 4.3mm 8.0 18.3 7.0
Y3.5-5 #10 5.3mm 8.0 18.3 7.0
Y3.5-6 1/4 6.5mm 12.0 21.5 7.0



2
Insulation squareğ 4j6mm (AWG12j 10)Max currentğ lmax=48A




YS5.5-3.5 #6 3.7mm17.4 7.5 7.2
Y5.5-3.5 #6 3.7mm18.5 7.0 8.3
YS5.5-4 #8 4.3mm 18.5 8.37.0
YL5.5-4 #8 4.3mm 18.5 9.07.0
Y5.5-5 #10 5.3mm18.5 7.0 9.06.8 5.6 3.4
YS5.5-6 1/4 6.4mm18.5 7.0 9.0
YL5.5-6 1/4 6.4mm24.5 12.0
12.0
14.0
Y5.5-8 5/16 8.4mm23.5 10.5
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334