- Wiring Duct VDRF
- Wiring Duct HVDRF
- Wiring Duct VDR(Gray)
- Wiring Duct HVDR(Gray)
- Solid Wiring Duct SD(Gray)
- pvc trunking
- Wiring Duct VDRW(white)
- Wiring Duct HVDRW(white)
- Wiring Duct SDRW(white)
- wire duct
- Wiring Duct VDRE(Blue)
- Wiring Duct HVDRE(Blue)
- Wiring Duct SDRE(Blue)
- wire trunking
- Wiring Duct VDRB(black)
- Wiring Duct HVDRB(black)
- Wiring Duct SDRB(black)
- cable trunking
- Close Wiring Duct VDC
- Wiring Duct Install
- Flexible Wiring Duct
- Round Type Wiring Duct
- Telephone Wiring Duct
- Wiring Duct Cover
- Din Rails
- Wiring Duct Cutting Tool
- Nylon Rivet Installation tool
- Adhesive Tape
RCCN>>Wiring Duct Products >> Wiring Duct VDRW(white)
Wiring Duct VDRW(white)
| Part No. | W*H | A | B | C | D | E | F | H | T | M/PACK | 14AWG/PCS |
| VDR1616W | 16*16 | 16 | 16 | 16 | 8.5 | 8.0 | 20 | 14.5 | 1.3 | 400 | 4-8 |
| VDR2020W | 20*20 | 20 | 20 | 20 | 12.5 | 8.0 | 20 | 18.5 | 1.3 | 200 | 5-12 |
| VDR1525W | 15*25 | 15 | 25 | 15 | 15.5 | 8.0 | 20 | 23.5 | 1.4 | 260 | 5-12 |
| VDR2025W | 20*25 | 20 | 25 | 20 | 15.5 | 8.0 | 20 | 23.5 | 1.4 | 200 | 5-12 |
| VDR2525W | 25*25 | 25 | 25 | 25 | 15.5 | 8.0 | 20 | 23.5 | 1.4 | 200 | 10-25 |
| VDR1530W | 15*30 | 15 | 30 | 15 | 21.5 | 8.0 | 20 | 31.5 | 1.4 | 180 | 15-25 |
| VDR2030W | 20*30 | 20 | 30 | 20 | 21.5 | 8.0 | 20 | 31.5 | 1.3 | 160 | 15-25 |
| VDR2530W | 25*30 | 25 | 30 | 25 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.4 | 160 | 15-25 |
| VDR3030W | 30*30 | 30 | 30 | 30 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.4 | 140 | 15-25 |
| VDR4030W | 40*30 | 40 | 30 | 40 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.4 | 120 | 25-35 |
| VDR2233W | 22*33 | 22 | 33 | 22 | 21.5 | 8.0 | 20 | 31.5 | 1.4 | 160 | 15-25 |
| VDR3535W | 35*35 | 35 | 35 | 35 | 22.5 | 8.0 | 20 | 32.5 | 1.4 | 100 | 40-45 |
| VDR5035W | 50*35 | 50 | 35 | 50 | 22.5 | 8.0 | 20 | 32.5 | 1.6 | 80 | 55-65 |
| VDR2540W | 25*40 | 25 | 40 | 25 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.4 | 112 | 20-25 |
| VDR4040W | 40*40 | 40 | 40 | 40 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.4 | 100 | 60-70 |
| VDR6040W | 60*40 | 60 | 40 | 60 | 27.5 | 8.0 | 20 | 37.8 | 1.6 | 68 | 100-115 |
| VDR8040W | 80*40 | 80 | 40 | 80 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 2.0 | 48 | 120-135 |
| VDR10040W | 100*40 | 100 | 40 | 100 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 2.0 | 40 | 140-165 |
| VDR2545W | 25*45 | 25 | 45 | 25 | 33.5 | 8.0 | 20 | 43.5 | 1.4 | 100 | 20-25 |
| VDR3345W | 33*45 | 33 | 45 | 33 | 33.5 | 8.0 | 20 | 43.5 | 1.5 | 104 | 40-55 |
| VDR4545W | 45*45 | 45 | 45 | 45 | 33.5 | 8.0 | 20 | 43.5 | 1.5 | 68 | 60-70 |
| VDR6545W | 65*45 | 65 | 45 | 65 | 33.5 | 8.0 | 20 | 43.5 | 1.6 | 68 | 80-90 |
| VDR2550W | 25*50 | 25 | 50 | 25 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 100 | 20-25 |
| VDR3050W | 30*50 | 30 | 50 | 30 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 84 | 30-35 |
| VDR3550W | 35*50 | 35 | 50 | 35 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 84 | 40-45 |
| VDR4050W | 40*50 | 40 | 50 | 40 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 68 | 50-60 |
| VDR4550W | 45*50 | 45 | 50 | 45 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 68 | 60-70 |
| VDR5050W | 50*50 | 50 | 50 | 50 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 60 | 80-90 |
| VDR5550W | 55*50 | 55 | 50 | 55 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 60 | 80-90 |
| VDR6050W | 60*50 | 60 | 50 | 60 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 52 | 85-95 |
| VDR8050W | 80*50 | 80 | 50 | 80 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 40 | 150-170 |
| VDR10050W | 100*50 | 100 | 50 | 100 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 28 | 200-240 |
| VDR2060W | 20*60 | 20 | 60 | 20 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.7 | 120 | 35-40 |
| VDR2560W | 25*60 | 25 | 60 | 25 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.6 | 120 | 40-45 |
| VDR4060W | 40*60 | 40 | 60 | 40 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 60 | 100-115 |
| VDR4560W | 45*60 | 45 | 60 | 45 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 60 | 113-118 |
| VDR5060W | 50*60 | 50 | 60 | 50 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 48 | 115-130 |
| VDR6060W | 60*60 | 60 | 60 | 60 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 2.0 | 48 | 120-135 |
| VDR8060W | 80*60 | 80 | 60 | 80 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 2.0 | 36 | 180-240 |
| VDR11060W | 110*60 | 110 | 60 | 110 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 2.0 | 20 | 220-280 |
| VDR12060W | 120*60 | 120 | 60 | 120 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 2.0 | 20 | 220-280 |
| VDR2565W | 25*65 | 25 | 65 | 25 | 53.5 | 8.0 | 20 | 63.5 | 1.6 | 88 | 40-45 |
| VDR3365W | 33*65 | 33 | 65 | 33 | 53.5 | 8.0 | 20 | 63.5 | 1.6 | 84 | 60-75 |
| VDR4565W | 45*65 | 45 | 65 | 45 | 53.5 | 8.0 | 20 | 63.5 | 1.6 | 60 | 110-120 |
| VDR6565W | 65*65 | 65 | 65 | 65 | 53.5 | 8.0 | 20 | 63.5 | 1.6 | 40 | 180-200 |
| VDR5075W | 50*75 | 50 | 75 | 50 | 68.5 | 8.0 | 20 | 73.5 | 2.0 | 56 | 140-180 |
| VDR7575W | 75*75 | 75 | 75 | 75 | 68.5 | 8.0 | 20 | 73.5 | 2.0 | 32 | 220-270 |
| VDR2580W | 25*80 | 25 | 80 | 25 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 1.8 | 72 | 100-120 |
| VDR3080W | 30*80 | 30 | 80 | 30 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 56 | 110-130 |
| VDR3580W | 35*80 | 35 | 80 | 35 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 56 | 120-140 |
| VDR4080W | 40*80 | 40 | 80 | 40 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 1.8 | 48 | 120-135 |
| VDR4580W | 45*80 | 45 | 80 | 45 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 40 | 130-140 |
| VDR5080W | 50*80 | 50 | 80 | 50 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 1.8 | 32 | 150-190 |
| VDR5580W | 55*80 | 55 | 80 | 55 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 32 | 150-190 |
| VDR6080W | 60*80 | 60 | 80 | 60 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 32 | 180-210 |
| VDR8080W | 80*80 | 80 | 80 | 80 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 24 | 240-290 |
| VDR10080W | 100*80 | 100 | 80 | 100 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 20 | 260-350 |
| VDR12080W | 120*80 | 120 | 80 | 120 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 16 | 260-350 |
| VDR14080W | 140*80 | 140 | 80 | 140 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 12 | 300-400 |
| VDR33100W | 33*100 | 33 | 100 | 33 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 44 | 110-160 |
| VDR40100W | 40*100 | 40 | 100 | 40 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 44 | 130-170 |
| VDR50100W | 50*100 | 50 | 100 | 50 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 32 | 220-250 |
| VDR60100W | 60*100 | 60 | 100 | 60 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 32 | 240-290 |
| VDR75100W | 75*100 | 75 | 100 | 75 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 24 | 260-350 |
| VDR80100W | 80*100 | 80 | 100 | 80 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 24 | 260-350 |
| VDR100100W | 100*100 | 100 | 100 | 100 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.2 | 16 | 300-400 |
| VDR120100W | 120*100 | 120 | 100 | 120 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.4 | 16 | 330-430 |
| VDR150100W | 150*100 | 150 | 100 | 150 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.4 | 16 | 350-450 |
| VDR100130W | 100*130 | 100 | 130 | 100 | 118.5 | 8.0 | 20 | 128.5 | 2.2 | 16 | 330-430 |



















