Page 334 - 上海日成品牌 RCCN 线槽 电缆接头 尼龙扎带 尼龙软管 接线端子
P. 334
2
lmax=215A
Insulated squareğ 50j70mm (AWG1/0)Max. cunrrentğ
R60-6 1/4 6.5mm 22.0 49.7 20.7
R60-8 5/1 8.4mm 22.0 49.7 20.7
R60-10 3/8 10.5mm 22.0 49.7 20.7
R60-12 1/2 13.0mm 22.0 49.7 20.7 18.0 15.4 11.7
R60-14 9/16 15.0mm 32.0 57.5 23.5
R60-16 5/8 17.0mm 32.0 57.5 23.5
R60-18 11/16 19.0mm 32.0 57.5 23.5
R60-20 3/4 21.0mm 32.0 57.5 23.5
2
lmaxĢ 235A
Insulated squareğ 70j95mm (AWG2/0) Max. cunrrentğ
R70-6 1/4 6.5mm 24.0 51.0 20.0
R70-8 5/16 8.4mm 24.0 51.0 20.0
R70-10 3/8 10.5mm 24.0 51.0 20.0
R70-12 1/2 13.0mm 24.0 51.0 20.0
R70-14 9/16 15.0mm 32.0 61.0 26.0 19.0 17.5 13.0
R70-16 5/8 17.0mm 32.0 61.0 26.0
R70-18 11/16 19.0mm 32.0 61.0 26.0
R70-20 3/4 21.0mm 32.0 61.0 26.0
2
lmaxĢ 255A
Insulated squareğ 95j120mm (AWG3/0)Max. cunrrentğ
R80-6 1/4 6.5mm 27.0 53.5 20.7
R80-8 5/16 8.4mm 27.0 53.5 20.7
R80-10 3/8 10.5mm 27.0 53.5 20.7
R80-12 1/2 13.0mm 27.0 53.5 20.7 20.0 19.5 14.5
R80-14 9/16 15.0mm 32.0 68.0 32.0
R80-16 5/8 17.0mm 32.0 68.0 32.0
R80-18 11/16 19.0mm 32.0 68.0 32.0
R80-20 3/4 21.0mm 32.0 68.0 32.0
2
lmaxĢ 300A
Insulated squareğ 120j150mm (AWG4/0) Max. cunrrentğ
R100-6 1/4 6.5mm 28.5 55.6 20.4
R100-8 5/16 8.4mm 28.5 55.6 20.4
R100-10 3/8 10.5mm 28.5 55.6 20.4
R100-12 1/2 13.0mm 28.5 55.6 20.4 21.0 22.1 16.4
R100-14 9/16 15.0mm 32.0 69.0 32.0
R100-16 5/8 17.0mm 32.0 69.0 32.0
R100-18 11/16 19.0mm 32.0 69.0 32.0
R100-20 3/4 21.0mm 32.0 69.0 32.0
lmax=215A
Insulated squareğ 50j70mm (AWG1/0)Max. cunrrentğ
R60-6 1/4 6.5mm 22.0 49.7 20.7
R60-8 5/1 8.4mm 22.0 49.7 20.7
R60-10 3/8 10.5mm 22.0 49.7 20.7
R60-12 1/2 13.0mm 22.0 49.7 20.7 18.0 15.4 11.7
R60-14 9/16 15.0mm 32.0 57.5 23.5
R60-16 5/8 17.0mm 32.0 57.5 23.5
R60-18 11/16 19.0mm 32.0 57.5 23.5
R60-20 3/4 21.0mm 32.0 57.5 23.5
2
lmaxĢ 235A
Insulated squareğ 70j95mm (AWG2/0) Max. cunrrentğ
R70-6 1/4 6.5mm 24.0 51.0 20.0
R70-8 5/16 8.4mm 24.0 51.0 20.0
R70-10 3/8 10.5mm 24.0 51.0 20.0
R70-12 1/2 13.0mm 24.0 51.0 20.0
R70-14 9/16 15.0mm 32.0 61.0 26.0 19.0 17.5 13.0
R70-16 5/8 17.0mm 32.0 61.0 26.0
R70-18 11/16 19.0mm 32.0 61.0 26.0
R70-20 3/4 21.0mm 32.0 61.0 26.0
2
lmaxĢ 255A
Insulated squareğ 95j120mm (AWG3/0)Max. cunrrentğ
R80-6 1/4 6.5mm 27.0 53.5 20.7
R80-8 5/16 8.4mm 27.0 53.5 20.7
R80-10 3/8 10.5mm 27.0 53.5 20.7
R80-12 1/2 13.0mm 27.0 53.5 20.7 20.0 19.5 14.5
R80-14 9/16 15.0mm 32.0 68.0 32.0
R80-16 5/8 17.0mm 32.0 68.0 32.0
R80-18 11/16 19.0mm 32.0 68.0 32.0
R80-20 3/4 21.0mm 32.0 68.0 32.0
2
lmaxĢ 300A
Insulated squareğ 120j150mm (AWG4/0) Max. cunrrentğ
R100-6 1/4 6.5mm 28.5 55.6 20.4
R100-8 5/16 8.4mm 28.5 55.6 20.4
R100-10 3/8 10.5mm 28.5 55.6 20.4
R100-12 1/2 13.0mm 28.5 55.6 20.4 21.0 22.1 16.4
R100-14 9/16 15.0mm 32.0 69.0 32.0
R100-16 5/8 17.0mm 32.0 69.0 32.0
R100-18 11/16 19.0mm 32.0 69.0 32.0
R100-20 3/4 21.0mm 32.0 69.0 32.0

