- 日成AG型公制电缆接头
- 日成PG型德制电缆接头
- 日成NPT型美制电缆接头
- 日成耐扭电缆接头
- 日成MG型电缆接头
- 日成M型公制金属电缆接头
- 日成PG型德制金属接头
- 日成MGA型公制金属电缆防水接
- 日成MGA-EMC型防电磁金属
- 日成BG型锁式软管接头
- 日成BGQ型快速软管接头
- 日成BQW型直角型软管接头
- 金属锁紧型软管接头
- 日成BGY型三通软管接头
- 日成BGT型三通软管接头
- 日成BGK型软管连接头
- 日成SKM型软管紧固夹
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型带盖固定座
- 日成环保PE黑色波纹管
- 日成PA尼龙黑色波纹管
- 灰色软管
- 剖开软管
- 硬质软管
- 日成NBG型金属软管接头
- 日成NBW型90度金属软管接头
- 日成NBN型 45度金属软管接
- 日成NBF型内螺纹金属软管接头
- 日成锁紧式金属软管接头
- 日成MCR型金属软管
- 日成MC型金属软管
- 日成MCL型金属软管
- 日成SP型尼龙旋转塞头
- 日成MSP型金属旋转塞头
- 日成REM型金属缩减转接头
- 日成ELM型金属扩增转接头
- 日成ICM型金属内螺纹连接头
- 日成TCM型金属螺纹转换头
- 日成LN型尼龙螺母
- 日成MLN型金属螺母
- 日成R型防水垫片
- 日成O形圈
- 金属软管剪
- 日成JIS型平口电缆密封接头
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金属软管防水接头
- Nylon Cable Gland(Metric)
- Nylon Cable Gland(PG)
- NYLON CABLE GLAND (NPT)
日成BGQ型快速软管接头
|
型号 Item No . |
螺纹规格 Thread
|
对应软管 Tubing outer BG |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板开孔 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length GL |
内孔径 Smallest inner Φ1 |
外径 Largest inner ΦB |
高度 Total Length H |
包装 Std.Pkg. pcs |
|
黑色 Black |
|||||||||
| 公制螺纹BGQ-M | |||||||||
| BGQ-M10B(BG07) | M10*1.0 | BG-07 | 10 | 10-10.3 | 10 | 5 | 17.0 | 32.5 | 100PCS |
| BGQ-M12B(BG07) | M12*1.5 | BG-07 | 12 | 12-12.3 | 10 | 7 | 17.0 | 32.5 | |
| BGQ-M12B(BG10) | M12*1.5 | BG-10 | 12 | 12-12.3 | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-M16B(BG07) | M16*1.5 | BG-07 | 16 | 16-16.3 | 10 | 10 | 17.0 | 32.5 | |
| BGQ-M16B(BG10) | M16*1.5 | BG-10 | 16 | 16-16.3 | 10 | 12 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-M16B(BG12) | M16*1.5 | BG-12 | 16 | 16-16.3 | 10 | 12 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-M18B(BG10) | M18*1.5 | BG-10 | 18 | 18-18.3 | 10 | 10 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-M18B(BG12) | M18*1.5 | BG-12 | 18 | 18-18.3 | 10 | 10 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-M18B(BG15) | M18*1.5 | BG-15 | 18 | 18-18.3 | 11 | 13 | 25.5 | 40.0 | |
| BGQ-M20B(BG10) | M20*1.5 | BG-10 | 20 | 20-20.3 | 10 | 12 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-M20B(BG12) | M20*1.5 | BG-12 | 20 | 20-20.3 | 10 | 12 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-M20LB(BG12) | M20*1.5 | BG-12 | 20 | 20-20.3 | 15 | 12 | 23.0 | 42.0 | |
| BGQ-M20B(BG15) | M20*1.5 | BG-15 | 20 | 20-20.3 | 11 | 13 | 25.5 | 40.0 | |
| BGQ-M20B(BG17) | M20*1.5 | BG-17 | 20 | 20-20.3 | 12 | 15 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-M22B(BG17) | M22*1.5 | BG-17 | 22 | 22-22.3 | 12 | 15 | 29.5 | 43.5 | 50PCS |
| BGQ-M24B(BG17) | M24*1.5 | BG-17 | 24 | 24-24.3 | 12 | 17 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-M25B(BG17) | M25*1.5 | BG-17 | 25 | 25-25.4 | 12 | 17 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-M25B(BG23) | M25*1.5 | BG-23 | 25 | 25-25.4 | 12 | 20 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M25LB(BG23) | M25*1.5 | BG-23 | 25 | 25-25.4 | 15 | 20 | 37.0 | 49.0 | |
| BGQ-M25B(BG29) | M25*1.5 | BG-29 | 25 | 25-25.4 | 12 | 20 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M27B(BG23) | M27*1.5 | BG-23 | 27 | 27-27.4 | 12 | 23 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M27B(BG23)D | M27*2.0 | BG-23 | 27 | 27-27.4 | 12 | 23 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M30B(BG17) | M30*2.0 | BG-17 | 30 | 30-30.4 | 12 | 23 | 37.0 | 46.0 | 25PCS |
| BGQ-M30B(BG23) | M30*2.0 | BG-23 | 30 | 30-30.4 | 12 | 23 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M32B(BG23) | M32*1.5 | BG-23 | 32 | 32-32.4 | 12 | 30 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M32B(BG29) | M32*1.5 | BG-29 | 32 | 32-32.4 | 12 | 30 | 44.0 | 48.0 | |
| BGQ-M33B(BG29) | M33*2.0 | BG-29 | 33 | 33-33.4 | 12 | 30 | 44.0 | 48.0 | |
| BGQ-M36B(BG29) | M36*2.0 | BG-29 | 36 | 36-36.4 | 12 | 30 | 44.0 | 48.0 | |
| BGQ-M40B(BG29) | M40*1.5 | BG-29 | 40 | 40-40.4 | 12 | 35 | 51.5 | 50.0 | 10PCS |
| BGQ-M40B(BG36) | M40*1.5 | BG-36 | 40 | 40-40.4 | 12 | 35 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M48B(BG36) | M48*2.0 | BG-48 | 48 | 48-48.4 | 12 | 35 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M50B(BG36) | M50*1.5 | BG-50 | 50 | 50-50.4 | 12 | 35 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M50B(BG48) | M50*1.5 | BG-50 | 50 | 50-50.4 | 12 | 36 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M56B(BG48) | M56*1.5 | BG-56 | 56 | 56-56.4 | 12 | 36 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M63B(BG48) | M63*1.5 | BG-63 | 63 | 63-63.4 | 15 | 48 | 65.5 | 54.0 | |
| BGQ-M64B(BG48) | M64*1.5 | BG-64 | 64 | 64-64.4 | 15 | 48 | 65.5 | 54.0 | |
|
型号 Item No . |
螺纹规格 Thread
|
对应软管 Tubing outer BG |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板开孔 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length GL |
内孔径 Smallest inner Φ1 |
外径 Largest inner ΦB |
高度 Total Length H |
包装 Std.Pkg. pcs |
|
黑色 Black |
|||||||||
| 德制螺纹BGQ-P | |||||||||
| BGQ-PG7B(BG07) | PG7 | BG-07 | 12.5 | 12.5-12.8 | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | 100PCS |
| BGQ-PG7B(BG10) | PG7 | BG-10 | 12.5 | 12.5-12.8 | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-PG9B(BG10) | PG9 | BG-10 | 12.5 | 15.2-15.5 | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-PG11B(BG10) | PG11 | BG-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-PG11B(BG12) | PG11 | BG-12 | 15.2 | 18.6-18.9 | 10 | 13 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-PG13.5B(BG10) | PG13.5 | BG-10 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 13 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-PG13.5B(BG12) | PG13.5 | BG-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 13 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-PG13.5B(BG15) | PG13.5 | BG-15 | 20.4 | 20.4-20.7 | 11 | 14 | 25.5 | 40.0 | |
| BGQ-PG13.5B(BG17) | PG13.5 | BG-17 | 20.4 | 20.4-20.7 | 12 | 16 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-PG16B(BG17) | PG16 | BG-17 | 22.5 | 22.5-22.8 | 12 | 16 | 29.5 | 43.5 | 50PCS |
| BGQ-PG21B(BG23) | PG21 | BG-23 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 24 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-PG29B(BG29) | PG29 | BG-29 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 30 | 44.0 | 48.5 | |
| BGQ-PG36B(BG36) | PG36 | BG-36 | 47.0 | 47.0-47.4 | 12 | 37 | 51.5 | 50.5 | |
| BGQ-PG42B(BG48) | PG42 | BG-48 | 54.0 | 54.0-54.4 | 12 | 44 | 65.5 | 54.0 | |
| BGQ-PG48B(BG48) | PG48 | BG-48 | 59.3 | 59.3-59.7 | 15 | 48 | 65.5 | 54.0 | |
| 美制螺纹BGQ-N | |||||||||
| BGQ-NPT1/2B(BG12) | NPT1/2 | BG-12 | 21.3 | - | 12 | 12 | 23.0 | 39.0 | 50PCS |
| BGQ-NPT1/2B(BG15) | NPT1/2 | BG-15 | 21.3 | - | 12 | 17 | 25.5 | 43.5 | |
| BGQ-NPT1/2B(BG17) | NPT1/2 | BG-17 | 21.3 | - | 12 | 17 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-NPT3/4B(BG23) | NPT3/4 | BG-23 | 26.6 | - | 14 | 21 | 37.0 | 47.5 | |
| BGQ-NPT1B(BG29) | NPT1 | BG-29 | 33.4 | - | 16 | 28 | 44.0 | 52.0 | |
| BGQ-NPT1 1/4B(BG36) | NPT1 1/4 | BG-36 | 42.0 | - | 16 | 37 | 51.5 | 50.5 | |
| 英制螺纹BGQ-G | |||||||||
| BGQ-G3/8B(BG07) | G3/8 | BG-07 | 16.6 | - | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | 50PCS |
| BGQ-G1/2B(BG12) | G1/2 | BG-12 | 20.9 | - | 10 | 13 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-G1/2B(BG17) | G1/2 | BG-17 | 20.9 | - | 12 | 16 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-G3/4B(BG23) | G3/4 | BG-23 | 26.4 | - | 12 | 24 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-G1B(BG29) | G1 | BG-29 | 33.2 | - | 16 | 28 | 44.0 | 52.0 | |
下表为原目录老型号:
| 型号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
对应软管 Tubing outer BG |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板开孔 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length C |
内孔径 Smallest inner I |
外径 Largest outer B |
高度 Total length H |
包装 Std.Pkg. pcs |
|
| 黑色 Black |
灰色 Gray |
|||||||||
|
公制螺纹 BGQ-M
|
||||||||||
| BGQ-M10B(BG07) | BGQ-M10G(BG07) | M10×1.0 | BG-07 | 10 | 10-10.3 | 10 | 5 | 17.0 | 32.5 | 100PCS |
| BGQ-M12B(BG07) | BGQ-M12G(BG07) | M12×1.5 | BG-07 | 12 | 12-12.3 | 10 | 7 | 17.0 | 32.5 | |
| BGQ-M12B(BG10) | BGQ-M12G(BG10) | M12×1.5 | BG-10 | 12 | 12-12.3 | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-M16B(BG07) | BGQ-M16G(BG07) | M16×1.5 | BG-07 | 16 | 16-16.3 | 10 | 10 | 17.0 | 32.5 | |
| BGQ-M16B(BG10) | BGQ-M16G(BG10) | M16×1.5 | BG-10 | 16 | 16-16.3 | 10 | 12 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-M16B(BG12) | BGQ-M16G(BG12) | M16×1.5 | BG-12 | 16 | 16-16.3 | 10 | 12 | 23.0 | 32.5 | |
| BGQ-M18B(BG10) | BGQ-M18G(BG10) | M18×1.5 | BG-10 | 18 | 18-18.3 | 10 | 10 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-M18B(BG12) | BGQ-M18G(BG12) | M18×1.5 | BG-12 | 18 | 18-18.3 | 10 | 10 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-M18B(BG15) | BGQ-M18G(BG15) | M18×1.5 | BG-15 | 18 | 18-18.3 | 11 | 13 | 25.5 | 40.0 | |
| BGQ-M20B(BG10) | BGQ-M20G(BG10) | M20×1.5 | BG-10 | 20 | 20-20.3 | 10 | 12 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-M20B(BG12) | BGQ-M20G(BG12) | M20×1.5 | BG-12 | 20 | 20-20.3 | 10 | 12 | 23.0 | 40.0 | |
| BGQ-M20LB(BG12) | BGQ-M20LG(BG12) | M20×1.5 | BG-12 | 20 | 20-20.3 | 15 | 12 | 23.0 | 42.0 | |
| BGQ-M20B(BG15) | BGQ-M20G(BG15) | M20×1.5 | BG-15 | 20 | 20-20.3 | 11 | 13 | 25.5 | 40.0 | |
| BGQ-M20B(BG17) | BGQ-M20G(BG17) | M20×1.5 | BG-17 | 20 | 20-20.3 | 12 | 15 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-M22B(BG17) | BGQ-M22G(BG17) | M22×1.5 | BG-17 | 20 | 22-22.3 | 12 | 15 | 29.5 | 43.5 | 50PCS |
| BGQ-M24B(BG17) | BGQ-M24G(BG17) | M24×1.5 | BG-17 | 24 | 24-24.3 | 12 | 17 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-M25B(BG17) | BGQ-M25G(BG17) | M25×1.5 | BG-17 | 25 | 25-25.3 | 12 | 17 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-M25B(BG23) | BGQ-M25G(BG23) | M25×1.5 | BG-23 | 24 | 25-25.4 | 12 | 20 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M25LB(BG23) | BGQ-M25LG(BG23) | M25×1.5 | BG-23 | 25 | 25-25.4 | 15 | 20 | 37.0 | 49.0 | |
| BGQ-M25B(BG29) | BGQ-M25G(BG29) | M25×1.5 | BG-29 | 25 | 25-25.4 | 12 | 20 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M27B(BG23) | BGQ-M27G(BG23) | M27×2.0 | BG-23 | 27 | 27-27.4 | 12 | 23 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M27B(BG23)D | BGQ-M27G(BG23)D | M27×2.0 | BG-23 | 27 | 27-27.4 | 12 | 23 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M30B(BG17) | BGQ-M30G(BG17) | M30×2.0 | BG-17 | 30 | 30-30.4 | 12 | 23 | 37.0 | 46.0 | 25PCS |
| BGQ-M30B(BG23) | BGQ-M30G(BG23) | M30×2.0 | BG-23 | 30 | 30-30.4 | 12 | 23 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M32B(BG23) | BGQ-M32G(BG23) | M32×1.5 | BG-23 | 32 | 32-32.4 | 12 | 30 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-M32B(BG23) | BGQ-M32G(BG23) | M32×1.5 | BG-29 | 32 | 32-32.4 | 12 | 30 | 44.0 | 48.0 | |
| BGQ-M33B(BG29) | BGQ-M33G(BG29) | M33×2.0 | BG-29 | 33 | 33-33.4 | 12 | 30 | 44.0 | 48.0 | |
| BGQ-M36B(BG29) | BGQ-M36G(BG29) | M36×2.0 | BG-29 | 36 | 36-36.4 | 12 | 30 | 44.0 | 48.0 | |
| BGQ-M40B(BG29) | BGQ-M40G(BG29) | M40×1.5 | BG-29 | 40 | 40-40.4 | 12 | 35 | 51.5 | 50.0 | 10PCS |
| BGQ-M40B(BG36) | BGQ-M40G(BG29) | M40×1.5 | BG-36 | 40 | 40-40.4 | 12 | 35 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M48B(BG36) | BGQ-M48G(BG36) | M48×1.5 | BG-36 | 48 | 48-48.4 | 12 | 35 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M50B(BG36) | BGQ-M50G(BG36) | M50×1.5 | BG-36 | 50 | 50-50.4 | 12 | 35 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M50B(BG48) | BGQ-M50G(BG48) | M50×1.5 | BG-48 | 50 | 50-50.4 | 12 | 36 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M56B(BG48) | BGQ-M56G(BG48) | M56×1.5 | BG-48 | 50 | 56-56.4 | 12 | 36 | 51.5 | 50.0 | |
| BGQ-M63B(BG-48) | BGQ-M63G(BG-48) | M63×1.5 | BG-48 | 63 | 63-63.4 | 15 | 48 | 65.5 | 54.0 | |
| BGQ-M64B(BG-48) | BGQ-M64G(BG-48) | M64×1.5 | BG-48 | 63 | 64-64.4 | 15 | 48 | 65.5 | 54.0 | |
|
德制螺纹 BGQ-PG
|
||||||||||
| BGQ-PG7B(BG07) | BGQ-PG7G(BG07) | PG7 | BG-07 | 12.5 | 12.5-12.8 | 10 | 7 | 17.0 | 32.5 | 100PCS |
| BGQ-PG7B(BG10) | BGQ-PG7G(BG10) | PG7 | BG-10 | 12.5 | 12.5-12.8 | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-PG9B(BG10) | BGQ-PG9G(BG10) | PG9 | BG-10 | 12.5 | 12.5-12.8 | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-PG11B(BG10) | BGQ-PG11G(BG10) | PG11 | BG-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-PG11B(BG12) | BGQ-PG11G(BG12) | PG11 | BG-12 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 13 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-PG13.5B(BG10) | BGQ-PG13.5G(BG10) | PG13.5 | BG-10 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 13 | 20.0 | 32.5 | |
| BGQ-PG13.5B(BG12) | BGQ-PG13.5G(BG12) | PG13.5 | BG-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 13 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-PG13.5B(BG15) | BGQ-PG13.5G(BG15) | PG13.5 | BG-15 | 20.4 | 20.4-20.7 | 11 | 14 | 25.5 | 40.0 | |
| BGQ-PG13.5B(BG17) | BGQ-PG13.5G(BG17) | PG13.5 | BG-17 | 20.4 | 20.4-20.7 | 12 | 16 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-PG16B(BG17) | BGQ-PG16G(BG17) | PG16 | BG-17 | 22.5 | 22.5-22.8 | 12 | 16 | 29.5 | 43.5 | 50PCS |
| BGQ-PG21B(BG23) | BGQ-PG21G(BG23) | PG21 | BG-23 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 24 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-PG29B(BG29) | BGQ-PG29G(BG29) | PG29 | BG-29 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 30 | 44.0 | 48.5 | |
| BGQ-PG36B(BG36) | BGQ-PG36G(BG36) | PG36 | BG-36 | 47.0 | 47.0-47.4 | 12 | 37 | 51.5 | 50.5 | |
| BGQ-PG42B(BG48) | BGQ-PG42G(BG48) | PG42 | BG-48 | 54.0 | 54.0-54.4 | 12 | 44 | 65.5 | 54.0 | |
| BGQ-PG48B(BG48) | BGQ-PG48G(BG48) | PG48 | BG-48 | 59.3 | 59.3-54.7 | 15 | 48 | 65.5 | 54.0 | |
|
美制螺纹 BGQ-N
|
||||||||||
| BGQ-NPT1/2B | BGQ-NPT1/2G | NPT1/2 | BG-12 | 21.3 | - | 12 | 12 | 23.0 | 39.0 | 50PCS |
| BGQ-NPT1/2B | BGQ-NPT1/2G | NPT1/2 | BG-15 | 21.3 | - | 12 | 17 | 25.5 | 43.5 | |
| BGQ-NPT1/2B | BGQ-NPT1/2G | NPT1/2 | BG-17 | 21.3 | - | 12 | 17 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-NPT3/4B | BGQ-NPT3/4G | NPT3/4 | BG-23 | 26.6 | - | 14 | 21 | 37.0 | 47.5 | |
| BGQ-NPT1B | BGQ-NPT1B | NPT1 | BG-29 | 33.4 | - | 16 | 28 | 44.0 | 52.0 | |
| BGQ-NPT1 1/4B(BG36) | BGQ-NPT1 1/4G(BG36) | NPT1 1/4 | BG-36 | 42.0 | - | 16 | 37 | 51.5 | 50.5 | |
| 英制螺纹 BGQ-G | ||||||||||
| BGQ-G3/8B(BG07) | BGQ-G3/8G(BG07) | G3/8 | BG-07 | 16.6 | - | 10 | 7 | 20.0 | 32.5 | 50PCS |
| BGQ-G1/2B(BG12) | BGQ-G1/2G(BG12) | G1/2 | BG-12 | 20.9 | - | 10 | 13 | 23.0 | 37.0 | |
| BGQ-G1/2B(BG17) | BGQ-G1/2G(BG17) | G1/2 | BG-17 | 20.9 | - | 12 | 16 | 29.5 | 43.5 | |
| BGQ-G3/4B(BG23) | BGQ-G3/4G(BG23) | G3/4 | BG-23 | 26.4 | - | 12 | 24 | 37.0 | 46.0 | |
| BGQ-G1B(BG29) | BGQ-G1G(BG29) | G1 | BG-29 | 33.2 | - | 16 | 28 | 44.0 | 52.0 | |

















