- 公制电缆接头
- 德制电缆接头
- 美制电缆接头
- 耐扭电缆接头
- 日成MG型电缆接头
- 公制金属电缆防水接头
- 金属电缆防水接头-德制,美制,
- 公制金属电缆防水接头
- 防电磁金属电缆防水接头
- 防水软管接头
- 快速软管接头
- 直角快速软管接头
- 金属锁紧型软管接头
- 三通软管接头Y型
- 三通软管接头 T型
- 软管连接头
- 软管紧固夹
- BGH软管固定支架
- BGS带盖固定座
- 波纹管
- 尼龙软管
- 灰色软管
- 剖开软管
- 硬质软管
- 金属软管接头
- 直角金属软管接头
- 45度直角软管接头
- 内螺纹软管接头
- 锁紧式金属软管接头
- 金属软管
- 金属祼软管
- 平包金属软管
- 尼龙旋转塞头
- 金属旋转塞头
- 金属变径接头REM
- 金属变径接头ELM
- 金属内螺纹连接头-ICM
- 金属螺纹转换头-TCM
- 尼龙螺母
- 金属螺母
- 防水垫片
- O形圈
- 金属软管剪
- JIS填料函
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- NBL金属软管防水接头
- Nylon Cable Gland(Metric)
- Nylon Cable Gland(PG)
- NYLON CABLE GLAND (NPT)
JIS填料函
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
填料函螺牙规格:JISF8801-2002 PF英制螺牙 |
| 型号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
适用电 缆外径 CableRange ¢ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
外径
|
包装 Std.Pkg. pcs |
| JIS-G3/8-7 | G3/8" | 5-7 | 16.5 | 11 | 45 | 22 | 20PCS |
| JIS-G3/8-8 | G3/8" | 6-8 | 16.5 | 11 | 45 | 22 | |
| JIS-G1/2-9 | G1/2" | 7-9 | 21.3 | 11 | 50 | 28 | |
| JIS-G1/2-10 | G1/2" | 8-10 | 21.3 | 11 | 50 | 28 | |
| JIS-G1/2-11 | G1/2" | 9-11 | 21.3 | 11 | 50 | 28 | |
| JIS-G3/4-12 | G3/4" | 9-12 | 26.6 | 11 | 53 | 34 | |
| JIS-G3/4-13 | G3/4" | 10-13 | 26.6 | 11 | 53 | 34 | |
| JIS-G3/4-15 | G3/4" | 12-15 | 26.6 | 11 | 53 | 34 | |
| JIS-G1-16 | G1" | 13-16 | 33.4 | 11 | 60 | 42 | 10PCS |
| JIS-G1-18 | G1" | 15-18 | 33.4 | 11 | 60 | 42 | |
| JIS-G1-20 | G1" | 16-20 | 33.4 | 11 | 60 | 42 | |
| JIS-G 1 1/4-22 | G1 1/4" | 18-22 | 42.1 | 12 | 65 | 50 | 5PCS |
| JIS-G 1 1/4-24 | G1 1/4" | 20-24 | 42.1 | 12 | 65 | 50 | |
| JIS-G 1 1/4-26 | G1 1/4" | 22-26 | 42.1 | 12 | 65 | 50 | |
| JIS-G 1 1/2-28 | G1 1/2" | 24-28 | 47.8 | 12 | 70 | 56 | |
| JIS-G 1 1/2-30 | G1 1/2" | 26-30 | 47.8 | 12 | 70 | 56 | |
| JIS-G 1 1/2-32 | G1 1/2" | 28-32 | 47.8 | 12 | 70 | 56 | |
| JIS-G 1 1/2-34 | G1 1/2" | 30-34 | 47.8 | 12 | 70 | 56 | |
| JIS-G2-36 | G 2" | 32-36 | 59.6 | 12 | 85 | 70 | |
| JIS-G2-38 | G 2" | 33-38 | 59.6 | 12 | 85 | 70 | |
| JIS-G2-40 | G 2" | 35-40 | 59.6 | 12 | 85 | 70 | |
| JIS-G2-42 | G 2" | 36-42 | 59.6 | 12 | 85 | 70 | |
| JIS-G2-44 | G 2" | 38-44 | 59.6 | 12 | 85 | 70 | |
| JIS-G2 1/2-46 | G2 1/2" | 40-46 | 75.1 | 12 | 87 | 86 | |
| JIS-G2 1/2-48 | G2 1/2" | 42-48 | 75.1 | 12 | 87 | 86 | |
| JIS-G2 1/2-50 | G2 1/2" | 44-50 | 75.1 | 12 | 87 | 86 | |
| JIS-G2 1/2-52 | G2 1/2" | 46-52 | 75.1 | 12 | 87 | 86 | |
| JIS-G2 1/2-54 | G2 1/2" | 48-54 | 75.1 | 12 | 87 | 86 | |
| JIS-G2 1/2-56 | G2 1/2" | 50-56 | 75.1 | 12 | 87 | 86 | |
| JIS-G 3-58 | G3" | 52-58 | 87.8 | 14 | 100 | 100 | |
| JIS-G 3-60 | G3" | 54-60 | 87.8 | 14 | 100 | 100 | |
| JIS-G 3-62 | G3" | 56-62 | 87.8 | 14 | 100 | 100 | |
| JIS-G 3-64 | G3" | 58-64 | 87.8 | 14 | 100 | 100 |

















